Specifications
1. EBE1
| A mm Φ | B Inches Φ | C | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|---|
| mm x mm | ||||
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 2 | EWP 065 | EBE1-E4-127202 |
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127203 |
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 4 | EWP 090 | EBE1-E4-127204 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 2 | EWP 065 | EBE1-E4-127252 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127253 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 4 | EWP 090 | EBE1-E4-127254 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 2 | EWP 090 | EBE1-E4-12730 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127303 |
| 12.7 | 1⁄2” | 31 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127313 |
| 12.7 | 1⁄2” | 38 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127383 |
| 12.7 | 1⁄2” | 40 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-127403 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-127503 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 6 | EWP 115 | EBE1-E4-127506 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-147203 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 4 | EWP 090 | EBE1-E4-147204 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE1-E4-147253 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 4 | EWP 115 | EBE1-E4-147254 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 5 | EWP 115 | EBE1-E4-147255 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 6 | EWP 115 | EBE1-E4-147256 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 2 | EWP 115 | EBE1-E4-147302 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-147303 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 4 | EWP 150 | EBE1-E4-147304 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 5 | EWP 150 | EBE1-E4-147305 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 6 | EWP 150 | EBE1-E4-147306 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-147313 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 6 | EWP 150 | EBE1-E4-147316 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-147383 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 5 | EWP 150 | EBE1-E4-147385 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 6 | EWP 200 | EBE1-E4-147386 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-147403 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 4 | EWP 150 | EBE1-E4-147404 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 5 | EWP 150 | EBE1-E4-147405 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 6 | EWP 200 | EBE1-E4-147406 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 3 | EWP 150 | EBE1-E4-147503 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 4 | EWP 200 | EBE1-E4-147504 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 5 | EWP 200 | EBE1-E4-147505 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 6 | EWP 200 | EBE1-E4-147506 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 3 | EWP 115 | EBE1-E4-177203 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 4 | EWP 150 | EBE1-E4-177204 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 3 | EWP 150 | EBE1-E4-177253 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 4 | EWP 150 | EBE1-E4-177254 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 5 | EWP 150 | EBE1-E4-177255 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 6 | EWP 200 | EBE1-E4-177256 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 2 | EWP 150 | EBE1-E4-177302 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 3 | EWP 150 | EBE1-E4-177303 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 4 | EWP 250 | EBE1-E4-177304 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 5 | 2 X EWP 200 | EBE1-E4-177305 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 6 | EWP 250 | EBE1-E4-177306 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 3 | EWP 150 | EBE1-E4-177313 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 6 | EWP 250 | EBE1-E4-177316 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 3 | EWP 200 | EBE1-E4-177383 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 5 | EWP 200 | EBE1-E4-177385 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 6 | 2 X EWP 150 | EBE1-E4-177386 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 3 | EWP 200 | EBE1-E4-177403 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 4 | EWP 200 | EBE1-E4-177404 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 5 | EWP 200 | EBE1-E4-177405 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 6 | 2 X EWP 150 | EBE1-E4-177406 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 3 | 2 X EWP 150 | EBE1-E5-177503 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 4 | 2 X EWP 150 | EBE1-E5-177504 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 5 | 2 X EWP 150 | EBE1-E5-177505 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 6 | 2 X EWP 200 | EBE1-E5-177506 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 8 | 2 X EWP 200 | EBE1-E5-177508 |
2. EBE2
| A mm Φ | B Inches Φ | C | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|---|
| mm x mm | ||||
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 2 | EWP 065 | EBE2-E4-127202 |
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127203 |
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 4 | EWP 090 | EBE2-E4-127204 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 2 | EWP 090 | EBE2-E4-127252 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127253 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 4 | EWP 090 | EBE2-E4-127254 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 5 | EWP 115 | EBE2-E4-127255 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 2 | EWP 090 | EBE2-E4-127302 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127303 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 4 | EWP 115 | EBE2-E4-127304 |
| 12.7 | 1⁄2” | 31 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127313 |
| 12.7 | 1⁄2” | 38 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127383 |
| 12.7 | 1⁄2” | 40 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-127403 |
| 12.7 | 1⁄2” | 40 x 5 | EWP 115 | EBE2-E4-127405 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 3 | EWP 115 | EBE2-E4-127503 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 5 | EWP 200 | EBE2-E4-127505 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 6 | EWP 115 | EBE2-E4-127506 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 2 | EWP 090 | EBE2-E4-142202 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-142203 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 4 | EWP 090 | EBE2-E4-142204 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE2-E4-142253 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 4 | EWP 115 | EBE2-E4-142254 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 5 | EWP 115 | EBE2-E4-142255 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 6 | EWP 150 | EBE2-E4-142256 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 2 | EWP 090 | EBE2-E4-142302 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 3 | EWP 115 | EBE2-E4-142303 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 4 | EWP 150 | EBE2-E4-142304 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 5 | EWP 150 | EBE2-E4-142305 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 6 | EWP 150 | EBE2-E4-142306 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 3 | EWP 115 | EBE2-E4-142313 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 6 | EWP 150 | EBE2-E4-142316 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 3 | EWP 150 | EBE2-E4-142383 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 5 | EWP 150 | EBE2-E4-142385 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 6 | EWP 200 | EBE2-E4-142386 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 3 | EWP 150 | EBE2-E4-142403 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 4 | EWP 150 | EBE2-E4-142404 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 5 | EWP 150 | EBE2-E4-142405 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 6 | EWP 200 | EBE2-E4-142406 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 3 | EWP 200 | EBE2-E4-142503 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 4 | EWP 200 | EBE2-E4-142504 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 5 | EWP 200 | EBE2-E4-142505 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 6 | EWP 250 | EBE2-E4-142506 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 2 | EWP 150 | EBE2-E4-172202 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 3 | EWP 150 | EBE2-E4-172203 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 4 | EWP 150 | EBE2-E4-172204 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 3 | EWP 150 | EBE2-E4-172253 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 4 | EWP 200 | EBE2-E4-172254 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 5 | EWP 150 | EBE2-E4-172255 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 6 | EWP 200 | EBE2-E4-172256 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 2 | EWP 150 | EBE2-E4-172302 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 3 | EWP 150 | EBE2-E4-172303 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 4 | EWP 250 | EBE2-E4-172304 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 5 | EWP 200 | EBE2-E4-172305 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 6 | EWP 250 | EBE2-E4-172306 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 3 | EWP 200 | EBE2-E4-172313 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 6 | EWP 250 | EBE2-E4-172316 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 3 | EWP 200 | EBE2-E4-172383 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 5 | EWP 200 | EBE2-E4-172385 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 6 | EWP 250 | EBE2-E4-172386 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 3 | EWP 200 | EBE2-E4-172403 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 4 | EWP 200 | EBE2-E4-172404 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 5 | EWP 200 | EBE2-E4-172405 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 6 | EWP 250 | EBE2-E4-172406 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 10 | 2 X EWP 150 | EBE2-E5-1724010 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 3 | 2 X EWP 150 | EBE2-E5-172503 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 4 | 2 X EWP 150 | EBE2-E5-172504 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 5 | 2 X EWP 150 | EBE2-E5-172505 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 6 | 2 X EWP 150 | EBE2-E5-172506 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 8 | 2 X EWP 200 | EBE2-E5-172508 |
3. EBE7
| A mm Φ | B mm Φ | C | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|---|
| mm x mm | ||||
| 12.7 | 1⁄2” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127203 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127253 |
| 12.7 | 1⁄2” | 25 x 4 | EWP 090 | EBE7-E4-127254 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 2 | EWP 090 | EBE7-E4-127302 |
| 12.7 | 1⁄2” | 30 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127303 |
| 12.7 | 1⁄2” | 31 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127313 |
| 12.7 | 1⁄2” | 38 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127383 |
| 12.7 | 1⁄2” | 40 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-127403 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-127503 |
| 12.7 | 1⁄2” | 50 x 6 | EWP 115 | EBE7-E4-127506 |
| 14.2 | 5⁄8” | 20 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-142203 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 3 | EWP 090 | EBE7-E4-142253 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 4 | EWP 115 | EBE7-E4-142254 |
| 14.2 | 5⁄8” | 25 x 6 | EWP 115 | EBE7-E4-142256 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 2 | EWP 115 | EBE7-E4-142302 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-142303 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 4 | EWP 150 | EBE7-E4-142304 |
| 14.2 | 5⁄8” | 30 x 5 | EWP 150 | EBE7-E4-142305 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-142313 |
| 14.2 | 5⁄8” | 31 x 6 | EWP 150 | EBE7-E4-142316 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-142383 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 5 | EWP 150 | EBE7-E4-142385 |
| 14.2 | 5⁄8” | 38 x 6 | EWP 200 | EBE7-E4-142386 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-142403 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 4 | EWP 150 | EBE7-E4-142404 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 5 | EWP 150 | EBE7-E4-142405 |
| 14.2 | 5⁄8” | 40 x 6 | EWP 200 | EBE7-E4-142406 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 3 | EWP 150 | EBE7-E4-142503 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 4 | EWP 200 | EBE7-E4-142504 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 5 | EWP 200 | EBE7-E4-142505 |
| 14.2 | 5⁄8” | 50 x 6 | EWP 200 | EBE7-E4-142506 |
| 17.2 | 3⁄4” | 20 x 3 | EWP 115 | EBE7-E4-172203 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 3 | EWP 150 | EBE7-E4-172253 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 4 | EWP 150 | EBE7-E4-172254 |
| 17.2 | 3⁄4” | 25 x 6 | EWP 200 | EBE7-E4-172256 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 2 | EWP 150 | EBE7-E4-172302 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 3 | EWP 150 | EBE7-E4-172303 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 4 | EWP 250 | EBE7-E4-172304 |
| 17.2 | 3⁄4” | 30 x 5 | EWP 200 | EBE7-E4-172305 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 3 | EWP 200 | EBE7-E4-172313 |
| 17.2 | 3⁄4” | 31 x 6 | EWP 200 | EBE7-E4-172316 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 3 | EWP 200 | EBE7-E4-172383 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 5 | EWP 200 | EBE7-E4-172385 |
| 17.2 | 3⁄4” | 38 x 6 | EWP 250 | EBE7-E5-172386 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 3 | EWP 200 | EBE7-E4-172403 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 4 | EWP 200 | EBE7-E4-172404 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 5 | EWP 200 | EBE7-E4-172405 |
| 17.2 | 3⁄4” | 40 x 6 | EWP 250 | EBE7-E5-172406 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 3 | EWP 250 | EBE7-E5-172503 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 4 | EWP 250 | EBE7-E5-172504 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 5 | 2 x EWP 150 | EBE7-E5-172505 |
| 17.2 | 3⁄4” | 50 x 6 | 2 x EWP 200 | EBE7-E5-172506 |