bg_image

Bar to Steel Surface

.Copper Bar to Steel Surface Connection . Exothermic welding process is a simple, efficient method of permanently bonding copper to copper or copper to steel. Exothermic connection provides permanent conductivity over the complete section due to molecular bonding between metal surfaces. Exothermic welded joint carries more tensile strength than mechanical connections.

Specifications

EBS1

A Weld & Ignition Powder Mould
mm x mm
20 x 2 EWP 065 EBS1-E4-202
20 x 3 EWP 090 EBS1-E4-203
25 x 3 EWP 090 EBS1-E4-253
25 x 4 EWP 090 EBS1-E4-254
25 x 5 EWP 115 EBS1-E4-255
30 x 2 EWP 115 EBS1-E4-302
30 x 3 EWP 115 EBS1-E4-303
30 x 4 EWP 150 EBS1-E4-304
30 x 5 EWP 200 EBS1-E4-305
31 x 3 EWP 115 EBS1-E4-313
31 x 6 EWP 200 EBS1-E4-316
38 x 3 EWP 150 EBS1-E4-383
38 x 5 EWP 200 EBS1-E4-385
38 x 6 EWP 200 EBS1-E4-386
40 x 1.5 EWP 065 EBS1-E4-40 / 1.5
40 x 3 EWP 115 EBS1-E4-403
40 x 4 EWP 200 EBS1-E4-404
40 x 5 EWP 200 EBS1-E4-405
40 x 6 EWP 250 EBS1-E4-406
50 x 3 EWP 200 EBS1-E4-503
50 x 4 2 x EWP 150 EBS1-E4-504
50 x 5 2 x EWP 150 EBS1-E5-505
50 x 6 2 x EWP 150 EBS1-E5-506
50 x 8 2 x EWP 200 EBS1-E5-508

EBS2

A Weld & Ignition Powder Mould
mm x mm
20 x 2 EWP 065 EBS2-E4-202
20 x 3 EWP 065 EBS2-E4-203
20 x 3 EWP 090 EBS2-E4-203
25 x 2 EWP 090 EBS2-E4-252
25 x 3 EWP 115 EBS2-E4-253
25 x 4 EWP 115 EBS2-E4-254
25 x 5 EWP 150 EBS2-E4-255
25 x 6 EWP 150 EBS2-E4-256
25 x 10 EWP 250 EBS2-E4-2510
25 x 12 EWP 250 EBS2-E4-2512
30 x 2 EWP 115 EBS2-E4-302
30 x 3 EWP 115 EBS2-E4-303
30 x 4 EWP 150 EBS2-E4-304
30 x 5 EWP 200 EBS2-E4-305
30 x 6 EWP 200 EBS2-E4-306
31 x 3 EWP 115 EBS2-E4-313
31 x 6 EWP 200 EBS2-E4-316
38 x 3 EWP 150 EBS2-E4-383
38 x 5 EWP 200 EBS2-E4-385
38 x 6 EWP 250 EBS2-E4-386
40 x 3 EWP 150 EBS2-E4-403
40 x 4 EWP 200 EBS2-E4-404
40 x 5 EWP 250 EBS2-E4-405
40 x 6 EWP 250 EBS2-E4-406
40 x 10 2 x EWP 150 EBS2-E4-4010
40 x 12 2 x EWP 200 EBS2-E4-4012
50 x 3 EWP 250 EBS2-E4-503
50 x 4 EWP 250 EBS2-E4-504
50 x 5 EWP 250 EBS2-E4-505
50 x 6 EWP 250 EBS2-E4-506
60 x 8 2 x EWP 150 EBS2-E4-608
60 x 10 2 x EWP 200 EBS2-E4-6010

EBS3

A Weld & Ignition Powder Mould
mm x mm
20 x 2 EWP 065 EBS3-E4-202
20 x 3 EWP 065 EBS3-E4-203
20 x 3 EWP 090 EBS3-E4-203
25 x 2 EWP 090 EBS3-E4-252
25 x 3 EWP 115 EBS3-E4-253
25 x 4 EWP 115 EBS3-E4-254
25 x 5 EWP 150 EBS3-E4-255
25 x 6 EWP 150 EBS3-E4-256
25 x 10 EWP 250 EBS3-E4-2510
25 x 12 EWP 250 EBS3-E4-2512
30 x 2 EWP 115 EBS3-E4-302
30 x 3 EWP 115 EBS3-E4-303
30 x 4 EWP 150 EBS3-E4-304
30 x 5 EWP 200 EBS3-E4-305
30 x 6 EWP 200 EBS3-E4-306
31 x 3 EWP 115 EBS3-E4-313
31 x 6 EWP 200 EBS3-E4-316
38 x 3 EWP 150 EBS3-E4-383
38 x 5 EWP 200 EBS3-E4-385
38 x 6 EWP 250 EBS3-E4-386
40 x 3 EWP 150 EBS3-E4-403
40 x 4 EWP 200 EBS3-E4-404
40 x 5 EWP 250 EBS3-E4-405
40 x 6 EWP 250 EBS3-E4-406
40 x 10 2 x EWP 150 EBS3-E4-4010
40 x 12 2 x EWP 200 EBS3-E4-4012
50 x 3 EWP 250 EBS3-E4-503
50 x 4 EWP 250 EBS3-E4-504
50 x 5 EWP 250 EBS3-E4-505
50 x 6 EWP 250 EBS3-E4-506
60 x 8 2 x EWP 150 EBS3-E4-608
60 x 10 2 x EWP 200 EBS3-E4-6010