Specifications
ECRE2
| A | B | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|
| mm² | mm² | ||
| 12 | 240 | EWP 250 | ECRE2-R4-2R240 |
| 13 | 25 | EWP 090 | ECRE2-R4-13R25 |
| 13 | 35 | EWP 090 | ECRE2-R4-13R35 |
| 13 | 50 | EWP 115 | ECRE2-R4-13R50 |
| 13 | 70 | EWP 115 | ECRE2-R4-13R70 |
| 13 | 95 | EWP 150 | ECRE2-R4-13R95 |
| 16 | 16 | EWP 090 | ECRE2-R4-16R16 |
| 16 | 25 | EWP 090 | ECRE2-R4-16R25 |
| 16 | 35 | EWP 090 | ECRE2-R4-16R35 |
| 16 | 8 mm Ø | EWP 115 | ECRE2-R4-16R8SC |
| 16 | 50 | EWP 115 | ECRE2-R4-16R50 |
| 16 | 10 mm Ø | EWP 115 | ECRE2-R4-16R10SC |
| 16 | 70 | EWP 115 | ECRE2-R4-16R70 |
| 16 | 95 | EWP 150 | ECRE2-R4-16R95 |
| 16 | 120 | EWP 150 | ECRE2-R4-16R120 |
| 16 | 150 | EWP 200 | ECRE2-R4-16R150 |
| 16 | 185 | EWP 200 | ECRE2-R4-16R185 |
| 16 | 240 | EWP 250 | ECRE2-R4-16R240 |
| 16 | 300 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-16R300 |
| 18 | 16* | EWP 115 | ECRE2-R4-18R16 |
| 18 | 25 | EWP 115 | ECRE2-R4-18R25 |
| 18 | 35 | EWP 115 | ECRE2-R4-18R35 |
| 18 | 8 mm Ø | EWP 150 | ECRE2-R4-18R8SC |
| 18 | 50 | EWP 115 | ECRE2-R4-18R50 |
| 18 | 10 mm Ø | EWP 150 | ECRE2-R4-18R10SC |
| 18 | 70 | EWP 150 | ECRE2-R4-18R70 |
| 18 | 95 | EWP 150 | ECRE2-R4-18R95 |
| 18 | 120 | EWP 200 | ECRE2-R4-18R120 |
| 18 | 150 | EWP 200 | ECRE2-R4-18R150 |
| 18 | 185 | EWP 200 | ECRE2-R4-18R185 |
| 18 | 240 | EWP 250 | ECRE2-R4-18R240 |
| 18 | 300 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-18R300 |
| 20 | 16* | EWP 115 | ECRE2-R4-20R16 |
| 20 | 25 | EWP 115 | ECRE2-R4-20R25 |
| 20 | 35 | EWP 115 | ECRE2-R4-20R35 |
| 20 | 8 mm Ø | EWP 150 | ECRE2-R4-20R8SC |
| 20 | 50 | EWP 150 | ECRE2-R4-20R50 |
| 20 | 10 mm Ø | EWP 150 | ECRE2-R4-20R10SC |
| 20 | 70 | EWP 150 | ECRE2-R4-20R70 |
| 20 | 95 | EWP 200 | ECRE2-R4-20R95 |
| 20 | 120 | EWP 200 | ECRE2-R4-20R120 |
| 20 | 150 | EWP 200 | ECRE2-R4-20R150 |
| 20 | 185 | EWP 250 | ECRE2-R4-20R185 |
| 20 | 240 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-20R240 |
| 20 | 300 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R5-20R300 |
| 22 | 35 | EWP 115 | ECRE2-R4-22R35 |
| 22 | 50 | EWP 115 | ECRE2-R4-22R50 |
| 22 | 70 | EWP 150 | ECRE2-R4-22R70 |
| 22 | 95 | EWP 150 | ECRE2-R4-22R95 |
| 25 | 16 | EWP 200 | ECRE2-R4-25R16 |
| 25 | 25 | EWP 200 | ECRE2-R4-25R25 |
| 25 | 35 | EWP 200 | ECRE2-R4-25R35 |
| 25 | 8 mm Ø | EWP 200 | ECRE2-R4-25R8SC |
| 25 | 50 | EWP 200 | ECRE2-R4-25R50 |
| 25 | 10 mm Ø | EWP 250 | ECRE2-R4-25R10SC |
| 25 | 70 | EWP 250 | ECRE2-R4-25R70 |
| 25 | 95 | EWP 250 | ECRE2-R4-25R95 |
| 25 | 120 | EWP 250 | ECRE2-R4-25R120 |
| 25 | 150 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-25R150 |
| 25 | 185 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R5-25R185 |
| 25 | 240 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R5-25R240 |
| 25 | 300 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R5-25R300 |
| 30 | 16* | EWP 250 | ECRE2-R4-30R16 |
| 30 | 25 | EWP 250 | ECRE2-R4-30R25 |
| 30 | 35 | EWP 250 | ECRE2-R4-30R35 |
| 30 | 8 mm Ø | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-30R8SC |
| 30 | 50 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-30R50 |
| 30 | 10 mm Ø | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-30R10SC |
| 30 | 70 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R4-30R70 |
| 30 | 95 | 2 X EWP 150 | ECRE2-R5-30R95 |
| 30 | 120 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R4530R120 |
| 30 | 150 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R5-30R150 |
| 30 | 185 | 2 X EWP 250 | ECRE2-R5-30R185 |
| 30 | 240 | 3 X EWP 200 | ECRE2-R5-30R240 |
| 30 | 300 | 3 X EWP 200 | ECRE2-R5-30R300 |
| 32 | 35 | EWP 115 | ECRE2-R4-32R35 |
| 32 | 50 | EWP 150 | ECRE2-R4-32R50 |
| 32 | 70 | EWP 200 | ECRE2-R4-32R70 |
| 32 | 95 | EWP 200 | ECRE2-R5-32R95 |
| 32 | 120 | EWP 250 | ECRE2-R5-32R120 |
| 32 | 240 | 2 X EWP 200 | ECRE2-R5-32R240 |
| 36 | 35 | EWP 115 | ECRE2-R4-36R35 |
| 36 | 50 | EWP 150 | ECRE2-R4-36R50 |
| 36 | 70 | EWP 200 | ECRE2-R4-36R70 |
| 36 | 95 | EWP 200 | ECRE2-R5-36R95 |
ECRE3
| A | B | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|
| mm² | mm² | ||
| 10-40 | 16 | EWP045 | ECRE3-R4-16 |
| 10-40 | 25 | EWP045 | ECRE3-R4-25 |
| 10-40 | 35 | EWP045 | ECRE3-R4-35 |
| 10-40 | 8mmØ | EWP090 | ECRE3-R4-8SC |
| 10-40 | 50 | EWP090 | ECRE3-R4-50 |
| 10-40 | 10mmØ | EWP090 | ECRE3-R4-10SC |
| 10-40 | 70 | EWP090 | ECRE3-R4-70 |
| 10-40 | 95 | EWP090 | ECRE3-R4-95 |
| 10-40 | 120 | EWP090 | ECRE3-R4-120 |
ECRE6
| A | B | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|
| mm² Ø | mm² | ||
| 10-40 | 16* | EWP045 | ECRE6-R4-16 |
| 10-40 | 25 | EWP045 | ECRE6-R4-25 |
| 10-40 | 35 | EWP045 | ECRE6-R4-35 |
| 10-40 | 8mmØ | EWP065 | ECRE6-R4-8SC |
| 10-40 | 50 | EWP065 | ECRE6-R4-50 |
| 10-40 | 10mmØ | EWP090 | ECRE6-R4-10SC |
| 10-40 | 70 | EWP090 | ECRE6-R4-70 |
| 10-40 | 95 | EWP090 | ECRE6-R4-95 |
| 10-40 | 120 | EWP115 | ECRE6-R4-120 |
ECRE17
| A | B | Weld & Ignition Powder | Mould |
|---|---|---|---|
| mm² Ø | mm² | ||
| 10-40 | 16 | EWP045 | ECRE17-R4-16 |
| 10-40 | 25 | EWP045 | ECRE17-R4-25 |
| 10-40 | 35 | EWP045 | ECRE17-R4-35 |
| 10-40 | 8mmØ | EWP090 | ECRE17-R4-8SC |
| 10-40 | 50 | EWP090 | ECRE17-R4-50 |
| 10-40 | 10mmØ | EWP090 | ECRE17-R4-10SC |
| 10-40 | 70 | EWP090 | ECRE17-R4-70 |
| 10-40 | 95 | EWP090 | ECRE17-R4-95 |
| 10-40 | 120 | EWP090 | ECRE17-R4-120 |